产品中心
Product Center当前位置:首页
产品中心
BELIMO风阀执行器
BELIMO驱动器LMQ24A-SR
2021年博力谋现货TRF24-S/TRF24-SR
2021年博力谋现货TRF24-S/TRF24-SR/TRF24-2我们的优势是:1.原产地采购,产品质量保证——*2.原厂直销,没有中间商赚差价——价格实惠3.物流,直达——货期稳定
product
产品分类品牌 | BELIMO/瑞士 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,建材/家具,电子/电池,道路/轨道/船舶,制药/生物制药 |
2021年博力谋现货TRF24-S/TRF24-SR/TRF24-2
我们的优势是:
1.原产地采购,产品质量保证——*
2.原厂直销,没有中间商赚差价——价格实惠
3.物流,直达——货期稳定
4.供应商多样、全面——与欧洲3000多家供应商建立长期战略合作5.效率高,报价快。
LRF24-SR是调节型机械式自复位角行程执行器
适用于二通球阀DN25
适用于三通球阀DN25-DN32
执行器扭矩4NM, 旋转角度90度
模拟调节控制,输入信号0-10v,反馈型号2-10v
运行时间电机:150秒,弹簧复位:20秒
2021年博力谋现货TRF24-S/TRF24-SR/TRF24-2 LF24-SR LRF24-SR LF24-3 弹簧复位执行器 进口电动三通控制球阀
L(R)F系列球阀弹簧复位角行程执行器 | |||||||
弹簧复位角行程执行器:适用于二通球阀 DN32…40 | |||||||
适用于三通球阀 DN25…32 | |||||||
扭矩 4Nm | |||||||
调节型执行器 LF24-SR LRF24-SR(AC/DC24V) | |||||||
三态浮点型执行器 LF24-3(AC/DC24V) | |||||||
开关型执行器 LRF24 LRF24-S (AC/DC24V) | |||||||
LRF230 LRF230-S(AC230V) | |||||||
技术参数 | 基本技术参数 | 连接电缆 | 1m,0.75mm2 | ||||
扭矩 | 马达:4Nm;弹簧复位:4Nm | ||||||
旋转角度 | 95° | ||||||
噪音水平 | 马达:大50dB(A),弹簧复位:62dB(A) | ||||||
位置指示 | 机械式 | ||||||
保护等级 | IP42 | ||||||
EMC | CE按照89/336/EEC | ||||||
环境温度 | –5℃…+50℃ | ||||||
非工作温度 | –5℃…+80℃ | ||||||
媒质 | –5℃…+100℃ | ||||||
湿度测试 | 根据EN 60730-1 | ||||||
维护 | 免维护 | ||||||
手动操作 | 使用手动扳手 | ||||||
LRF… | (LRF24-SR仅在断电时可手动操作) | ||||||
连接件 | LRF…中包含连接件 | ||||||
LF24-SR | 额定电压范围 | AC19.2…28.8V;DC21.6…28.8V | |||||
LRF24-SR | 功耗 | 2.5W@运行 1W@保持 | |||||
导线规格 | 5VA | ||||||
控制信号 | DC2(0)…10V | ||||||
位置反馈 | DC2…10V,大输出1mA | ||||||
旋转方向 | 马达:L/R开关选择;弹簧复位:L/R安装选择 | ||||||
电气保护等级 | Ⅲ(安全低压) | ||||||
运行时间 | 马达:<150s;弹簧复位:约20s(–5℃…+50℃)/大60s(–30℃) | ||||||
重量 | 1.4Kg | ||||||
LF24-3 | 额定电压范围 | AC19.2…28.8V;DC21.6…28.8V | |||||
功耗 | 2.5W@运行 1W@保持 | ||||||
导线规格 | 5VA | ||||||
旋转方向 | 马达:L/R开关选择;弹簧复位:L/R安装选择 | ||||||
电气保护等级 | Ⅲ(安全低压) | ||||||
运行时间 | 马达:40…75s;弹簧复位:约20s(–5℃…+50℃)/大60s(–30℃) | ||||||
重量 | 1.4Kg | ||||||
LRF24(-S) | 额定电压范围 | AC19.2…28.8V;DC21.6…28.8V | |||||
功耗 | 5W@运行 2.5W@保持 | ||||||
导线规格 | 7VA | ||||||
旋转方向 | 弹簧复位:L/R安装选择 | ||||||
辅助开关(TRF24-S) | 2*SPDT,1mA…3(0.5)A,AC250V 0…100%可调 | ||||||
电气保护等级 | Ⅲ(安全低压) | ||||||
运行时间 | 马达:40…75s;弹簧复位:约20s(–5℃…+50℃)/大60s(–30℃) | ||||||
重量 | 1.4…1.54Kg | ||||||
TRF230(-S) | 额定电压范围 | AC198…2 |
TRF24-2机械式自复位角行程执行器技术资料