产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
德国易福门IFM传感器
IFM接近开关
德国ifm激光测距传感器01D100

产品简介
德国ifm激光测距传感器01D100质量保证,价格合理,具体产品详情请咨询我们!我们不仅可以为您提供优质的产品服务,还可以为您提供良好的技术服务!
| 品牌 | IFM/德国易福门 |
|---|
德国ifm激光测距传感器01D100
质量保证,价格合理,具体产品详情请咨询我们!我们不仅可以为您提供优质的产品服务,还可以为您提供良好的技术服务!只要是有参数的我们一样可以为咱选型出来。
德国IFM易福门O1D系列激光测距传感器特点:保持凉爽⊙可在温度高达180 °C的环境中使用。
⊙带冷却回路的坚固金属外壳。
⊙水冷或气冷。
⊙3/8"标准管路连接。
●如果工作环境变得越来越热!
如果工作环境温度高达180 °C,那么必须对高功率电子装置进行冷却以防止它们过热。 借助于冷却盒,具有PMD技术的O1D激光测距传感器也可以在高温环境(例:钢铁工业)中展现其高效的工作性能。
●冷却保护盒
通过3/8"标准管路连接,冷却箱内的温度可降至电子器件正常工作所需。 如果不使用冷却液,冷却盒也可作为一个纯粹的保护盒,应用于恶劣的工作环境。
德国IFM易福门O1D系列激光测距传感器应用:
钢铁生产及加工处理/玻璃工业
◆O1D系列激光测距传感器冷却保护盒
E21248 - 冷却盒, 用于型号O1D的冷却保护外壳, 环境温度 60...180 °C
易福门ifm激光测距传感器01D100型技术规格:
| 激光测距传感器 | |||||||||||
| 接插件 | |||||||||||
| 可见激光,激光防护等级2 | |||||||||||
| 4 位数字数码管显示 | |||||||||||
| 测量范围 0.2...10 m (参照白纸200 x 200 mm, 90 %反射) | |||||||||||
| 应用范围 0...19 m | |||||||||||
使用范围 | |||||||||||
| 应用范围 [m] | 0...19 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
| 电气设计 | DC PNP | ||||||||||
| 工作电压 [V] | 18...30 DC *) | ||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 150 | ||||||||||
| 寿命 [h] | 50000 | ||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
| 输出功能 | OUT1: 常开/常闭可选 OUT2: 常开/常闭可选或模拟(4...20 mA / 0...10 V, 可设定量程) | ||||||||||
| 电流负载 [mA] | 2 x 200 | ||||||||||
| 短路保护 | 脉冲 | ||||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||||
| 模拟量输出 | |||||||||||
| 电流输出 [mA] | 4...20; 根据标准IEC 61131-2 | ||||||||||
| - 负载zui大值 [Ω] | 250 | ||||||||||
| 电压输出 [V] | 0...10; 根据标准IEC 61131-2 | ||||||||||
| - zui小的负载 [Ω] | 5000 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
| 光斑直径 [mm] | < 15 x 15 ( 检测距离 10 m ) | ||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||
| 测量范围 [m] | 0.2...10 (参照白纸200 x 200 mm, 90 %反射) | ||||||||||
| 测量频率 [Hz] | 1...50 | ||||||||||
环境条件 | |||||||||||
| 环境温度 [°C] | -10...60 | ||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
| EMC电磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||||||||
| MTTF [年] | 186 | ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
| 外壳材料 | 外壳: 模压铸锌; 窗口: 玻璃; LED窗口: 聚碳酸酯 | ||||||||||
| 重量 [kg] | 0.291 | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||
电气连接 | |||||||||||
| 接口 | M12接插件 | ||||||||||
接线
| |||||||||||
附件 | |||||||||||
| 附件(可选) |
| ||||||||||
注释 | |||||||||||
| 注释 |
| ||||||||||