新闻中心

News Center

当前位置:首页新闻中心PALL过滤膜滤器给研究所长期供货

PALL过滤膜滤器给研究所长期供货

更新时间:2018-03-20点击次数:1626

PALL过滤膜滤器给研究所长期供货
LCF-31300我司价格好,报价快,货期稳定,直接是通过国外渠道走货过来。在价格上面有一定基础。像我司目前已经给不少的科学院有供货过。此LCF-31300都是一盒盒来销售的。我们订的zui多孔径是6UM的。
过滤介质:亲水型聚丙烯外壳:聚丙烯
玻纤预滤层:硼硅玻璃
PALL到实物图片详细介绍如下:


标准死体积:13mm:<14ul;
25mm:<100ul;25mm GF:<125ul
有效过滤面积:13/25mm;0.8/2.8cm2
zui大操作温度:55℃ zui大操作压力:0.45/GF0.45um;100/90psiGH Polypro 滤膜
过滤介质:亲水型聚丙烯 孔径:0.2/0.45um 标准厚度:152um标准水过滤速度(ml/min/cm2 at 10psi):0.2/0.45um:40/25psi应用:HPLC样品和流动相过滤的首旋材料;带玻纤预滤层,用于入理不易过滤的样品Tissuquartz 过滤膜, 2500 QAT-UP
7200 2500 QAT-UP, 25 mm 100/pkg
7201 2500 QAT-UP, 37 mm 25/pkg
7202 2500 QAT-UP, 47 mm 25/pkg
7199 2500 QAT-UP, 54 mm 25/pkg
7191 2500 QAT-UP, 60 mm 25/pkg
7197 2500 QAT-UP, 63.5 mm 25/pkg
7196 2500 QAT-UP, 64 mm 25/pkg
7205 2500 QAT-UP, 82.6 mm 25/pkg
7190 2500 QAT-UP, 83 mm 25/pkg
7206 2500 QAT-UP, 85 mm 25/pkg
7187 2500 QAT-UP, 87.5 mm 25/pkg
7203 2500 QAT-UP, 90 mm 25/pkg
7195 2500 QAT-UP, 100 mm 25/pkg
7207 2500 QAT-UP, 102 mm 25/pkg
7250 2500 QAT-UP, 110 mm 25/pkg
7249 2500 QAT-UP, 115 mm 25/pkg
7208 2500 QAT-UP, 125 mm 25/pkg
7251 2500 QAT-UP, 142 mm 25/pkg
7204 2500 QAT-UP, 8 x 10 in. 25/pkg
非热熔合 Quartz过滤膜, 2500 QAO-UP
7198 2500 QAO-UP, 37 mm 25/pkg
7194 2500 QAO-UP, 47 mm 25/pkg
7240 2500 QAO-UP, 70 mm 25/pkg
7241 2500 QAO-UP, 90 mm 25/pkg
7193 2500 QAO-UP, 142 mm 25/pkg
Emfab 过滤膜
7258 TX40HI20WW, 12 mm 100/pkg
7219 TX40HI20WW, 25 mm 100/pkg
7217 TX40HI20WW, 37 mm 100/pkg
7256 TX40HI20WW, 41 mm 100/pkg
7220 TX40HI20WW, 44 mm 100/pkg
7221 TX40HI20WW, 47 mm 100/pkg
7222 TX40HI20WW, 70 mm 100/pkg
7218 TX40HI20WW, 81 mm 100/pkg
7234 TX40HI20WW, 85 mm 100/pkg
7223 TX40HI20WW, 90 mm 100/pkg
7225 TX40HI20WW, 110 mm 100/pkg
7252 TX40HI20WW, 142 mm 100/pkg
7224 TX40HI20WW, 8 x 10 in. 100/pkg
7259 TX40HI45, 25 mm 100/pkg
7262 TX40HI45, 47 mm 100/pkg
7253 TX40HI45, 82.6 mm 100/pkg
7260 TX40HI45, 83 mm 100/pkg
7254 TX40HI45, 110 mm 100/pkg
7263 TX40HI75, 25 mm 100/pkg
7264 TX40HI75, 47 mm 100/pkg
7265 TX40HI75, 82.6 mm 100/pkg
7266 TX40HI75, 110 mm 100/pkg  PALL过滤膜滤器给研究所长期供货